Jadwal Imsakiyah Kota Padang Sumatera Barat Ramadan 1444 H
Tanggal / Ramadan | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya |
1 | 4:58 | 5:08 | 6:46 | 12:29 | 15:31 | 18:32 | 19:40 |
2 | 4:58 | 5:08 | 6:46 | 12:28 | 15:31 | 18:31 | 19:39 |
3 | 4:57 | 5:07 | 6:45 | 12:28 | 15:32 | 18:31 | 19:39 |
4 | 4:57 | 5:07 | 6:45 | 12:28 | 15:32 | 18:31 | 19:39 |
5 | 4:57 | 5:07 | 6:45 | 12:28 | 15:33 | 18:30 | 19:38 |
6 | 4:56 | 5:06 | 6:45 | 12:27 | 15:33 | 18:30 | 19:38 |
7 | 4:56 | 5:06 | 6:44 | 12:27 | 15:33 | 18:30 | 19:38 |
8 | 4:56 | 5:06 | 6:44 | 12:27 | 15:33 | 18:29 | 19:37 |
9 | 4:56 | 5:06 | 6:44 | 12:26 | 15:34 | 18:29 | 19:37 |
10 | 4:55 | 5:05 | 6:43 | 12:26 | 15:34 | 18:29 | 19:37 |
11 | 4:55 | 5:05 | 6:43 | 12:26 | 15:34 | 18:28 | 19:37 |
12 | 4:55 | 5:05 | 6:43 | 12:25 | 15:35 | 18:28 | 19:36 |
13 | 4:54 | 5:04 | 6:43 | 12:25 | 15:35 | 18:28 | 19:36 |
14 | 4:54 | 5:04 | 6:42 | 12:25 | 15:35 | 18:27 | 19:36 |
15 | 4:54 | 5:04 | 6:42 | 12:25 | 15:35 | 18:27 | 19:36 |
16 | 4:53 | 5:03 | 6:42 | 12:24 | 15:35 | 18:27 | 19:35 |
17 | 4:53 | 5:03 | 6:42 | 12:24 | 15:36 | 18:27 | 19:35 |
18 | 4:53 | 5:03 | 6:41 | 12:24 | 15:36 | 18:26 | 19:35 |
19 | 4:52 | 5:02 | 6:41 | 12:23 | 15:36 | 18:26 | 19:35 |
20 | 4:52 | 5:02 | 6:41 | 12:23 | 15:36 | 18:26 | 19:34 |
21 | 4:52 | 5:02 | 6:41 | 12:23 | 15:36 | 18:25 | 19:34 |
22 | 4:51 | 5:01 | 6:41 | 12:23 | 15:37 | 18:25 | 19:34 |
23 | 4:51 | 5:01 | 6:40 | 12:22 | 15:37 | 18:25 | 19:34 |
24 | 4:51 | 5:01 | 6:40 | 12:22 | 15:37 | 18:25 | 19:34 |
25 | 4:50 | 5:00 | 6:40 | 12:22 | 15:37 | 18:24 | 19:33 |
26 | 4:50 | 5:00 | 6:40 | 12:22 | 15:37 | 18:24 | 19:33 |
27 | 4:50 | 5:00 | 6:40 | 12:22 | 15:37 | 18:24 | 19:33 |
28 | 4:50 | 5:00 | 6:39 | 12:21 | 15:37 | 18:24 | 19:33 |
29 | 4:49 | 4:59 | 6:39 | 12:21 | 15:38 | 18:23 | 19:33 |
30 | 4:49 | 4:59 | 6:39 | 12:21 | 15:38 | 18:23 | 19:33 |
Sumber: https://bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsakiyah