Tanggal Ramadan 1444 H | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya |
1 | 4:32 | 4:42 | 6:20 | 12:03 | 15:13 | 18:05 | 19:14 |
2 | 4:32 | 4:42 | 6:20 | 12:03 | 15:13 | 18:05 | 19:13 |
3 | 4:32 | 4:42 | 6:20 | 12:02 | 15:14 | 18:04 | 19:13 |
4 | 4:31 | 4:41 | 6:20 | 12:02 | 15:14 | 18:04 | 19:12 |
5 | 4:31 | 4:41 | 6:20 | 12:02 | 15:14 | 18:04 | 19:12 |
6 | 4:31 | 4:41 | 6:20 | 12:01 | 15:14 | 18:03 | 19:11 |
7 | 4:31 | 4:41 | 6:20 | 12:01 | 15:14 | 18:03 | 19:11 |
8 | 4:31 | 4:41 | 6:20 | 12:01 | 15:14 | 18:02 | 19:11 |
9 | 4:31 | 4:41 | 6:19 | 12:00 | 15:14 | 18:02 | 19:10 |
10 | 4:31 | 4:41 | 6:19 | 12:00 | 15:14 | 18:01 | 19:10 |
11 | 4:30 | 4:40 | 6:19 | 12:00 | 15:14 | 18:01 | 19:09 |
12 | 4:30 | 4:40 | 6:19 | 12:00 | 15:14 | 18:00 | 19:09 |
13 | 4:30 | 4:40 | 6:19 | 11:59 | 15:14 | 18:00 | 19:08 |
14 | 4:30 | 4:40 | 6:19 | 11:59 | 15:14 | 17:59 | 19:08 |
15 | 4:30 | 4:40 | 6:19 | 11:59 | 15:14 | 17:59 | 19:08 |
16 | 4:30 | 4:40 | 6:19 | 11:58 | 15:14 | 17:58 | 19:07 |
17 | 4:29 | 4:39 | 6:19 | 11:58 | 15:14 | 17:58 | 19:07 |
18 | 4:29 | 4:39 | 6:18 | 11:58 | 15:14 | 17:58 | 19:06 |
19 | 4:29 | 4:39 | 6:18 | 11:58 | 15:14 | 17:57 | 19:06 |
20 | 4:29 | 4:39 | 6:18 | 11:57 | 15:14 | 17:57 | 19:06 |
21 | 4:29 | 4:39 | 6:18 | 11:57 | 15:14 | 17:56 | 19:05 |
22 | 4:29 | 4:39 | 6:18 | 11:57 | 15:14 | 17:56 | 19:05 |
23 | 4:28 | 4:38 | 6:18 | 11:57 | 15:14 | 17:55 | 19:05 |
24 | 4:28 | 4:38 | 6:18 | 11:56 | 15:14 | 17:55 | 19:04 |
25 | 4:28 | 4:38 | 6:18 | 11:56 | 15:14 | 17:55 | 19:04 |
26 | 4:28 | 4:38 | 6:18 | 11:56 | 15:14 | 17:54 | 19:04 |
27 | 4:28 | 4:38 | 6:18 | 11:56 | 15:14 | 17:54 | 19:03 |
28 | 4:28 | 4:38 | 6:18 | 11:55 | 15:14 | 17:54 | 19:03 |
29 | 4:27 | 4:37 | 6:18 | 11:55 | 15:14 | 17:53 | 19:03 |
30 | 4:27 | 4:37 | 6:18 | 11:55 | 15:14 | 17:53 | 19:03 |
Sumber: https://dki.kemenag.go.id/jadwal-imsakiyah